| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 普鲁什科夫兹尼奇 | 1:1 | 罗兹ŁKS二队 | 波兰杯 | 22:00 |
| 弗罗茨瓦夫斯拉斯克二队 | 1:0 | 斯塔尔·斯塔洛瓦沃尔 | 波兰杯 | 22:00 |
| 阿波罗女足 | 1:1 | 索斯诺维茨黑人女足 | 欧洲女子冠军联赛 | 22:00 |
| 费伦茨瓦罗斯女足 | 1:1 | PAOK女足 | 欧洲女子冠军联赛 | 22:30 |
| 新塔格波德哈莱 | 0:0 | 霍伊尼采乔伊尼采 | 波兰杯 | 22:30 |
| 哈马比女足 | 2:0 | 菲尔阿波罗尼亚女足 | 欧洲女子冠军联赛 | 21:30 |
| 金特拉女足 | 1:0 | 哈茨女足 | 欧洲女子冠军联赛 | 21:30 |
| 阿贾克斯女足 | 2:0 | 布隆德比女足 | 欧洲女子冠军联赛 | 21:00 |
| 葡萄牙体育女足 | 5:0 | 敖德萨海星 | 欧洲女子冠军联赛 | 20:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大梦想 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 纽约自由人 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:00 |
| 华盛顿神秘客 | — | 达拉斯飞翼 | WNBA | 07:30 |
精准赛事数据,洞悉全局赛况
資深分析師
數據專家
賽事解說
資深分析師
數據專家
技術支持
數據專家
专业数据分析师